| 標 準 報 酬 額 表 個別の案件によって異なる場合がありますが、価格については柔軟に対応いたします |
| 建設業許可申請(知事)新規 | 150,000〜180,000円 | |
| 建設業許可申請(知事)更新 | 80,000〜100,000円 | |
| 建設業許可申請(大臣)新規 | 270,000〜320,000円 | |
| 建設業許可申請(大臣)更新 | 150,000〜200,000円 | |
| 建設業変更届(決算報告)知事 | 30,000〜 50,000円 | |
| 建設業変更届(決算報告)大臣 | 50,000〜 80,000円 | |
| 経営状況分析申請 | 30,000〜 40,000円 | |
| 経営事項審査申請 | 70,000〜100,000円 | |
| 建設工事等入札参加資格申請 | 30,000〜 50,000円 | |
| 建設業許可申請(業種追加) | 50,000〜 80,000円 | |
| 建設業許可申請(許可換え新規) | 100,000〜120,000円 | |
| 建設業変更届(専任、経管、その他) | 30,000〜 60,000円 | |
| 産廃業許可申請(収運・保積除く)新規 | 120,000〜150,000円 | |
| 産廃業許可申請(収運・保積除く)更新 | 80,000〜100,000円 | |
| 産廃業許可申請(中間処理、保積) | 300,000〜1,000,000円 (概算です。別途打ち合わせ) |
|
| 宅建業許可申請(知事)新規 | 120,000〜150,000円 | |
| 宅建業許可申請(大臣)新規 | 150,000〜200,000円 | |
| 宅建業許可申請(知事)更新 | 60,000〜 80,000円 | |
| 株式会社設立書類作成 | 150,000〜200,000円 | |
| 中小企業等協同組合設立認可申請 | 600,000〜800,000円 | |
| 一般貨物自動車運送業許可申請(運輸開始届出含む) | 400,000〜600,000円 | |
| 一般乗用旅客自動車運送事業許可申請(介護タクシー) | 400,000〜500,000円 | |
| 貨物軽自動車運送事業経営届出 | 100,000〜120,000円 | |
| 相続人確定、相続財産の調査 | 80,000〜150,000円 | |
| 内容証明書の作成 | 30,000〜 50,000円 | |
| 契約書の作成 | 50,000〜100,000円 | |
| 電気工事業者登録申請 | 40,000〜 50,000円 | |
| 建築士事務所登録申請 | 40,000〜 60,000円 | |
| 解体工事業登録申請 | 40,000〜 50,000円 | |
| 社会保険新規適用 | 80,000〜120,000円 | |
| 労働保険新規適用 | 80,000〜120,000円 | |
| 就業規則の作成 | 150,000〜200,000円 | |
| 顧問報酬(社会保険・労働保険に関する手続き及び相談業務) | 20,000〜100,000円 (従業員数により異なります99人まで) |
|
| 個別の案件によって報酬額は異なります。詳細は、その都度打ち合わせさせていただきます。 | 印紙代、官公庁等の申請料は別料金となります。 |
行政書士・社労士内藤事務所(国立市



